ООО Торговый дом «Джемир-Маг» предлагает полный спектр качественных услуг по шиномонтажу. Давно прошли те времена, когда каждый автолюбитель считал свом прямым долгом уметь монтировать шину при помощи подручных средств. Немногие тогда задумывались, что неправильный шиномонтаж может привести к печальным последствиям, но, к сожалению выхода другого просто не было. Сегодня автолюбителям хорошо известно, что «кустарный» шиномонтаж может повредить резину и спровоцировать неприятные ситуации на дороге.
Качество шиномонтажных работ во многом зависит от оборудования, на котором будет производиться монтаж. Торговый дом «Джемир-Маг» использует в работе только сертифицированное шиномонтажное оборудование.
Доверяя шиномонтаж специалистам, вы гарантировано получите качественные и профессиональные услуги, а монтаж шин будет произведен максимально быстро.
Cтоимость шиномонтажных услуг является одной из самых низких в городе.
Воспользуйтесь услугами компании ТД «Джемир-Маг» и доверьтесь профессионалам.
| R12 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,03 | 30 | 1,56 | 600 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,28 | 60 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,14 | 30 | ||
| Шина колеса — установка | 0,14 | 30 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,08 | 60 | ||
| R13 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,03 | 35 | 1,56 | 700 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,28 | 70 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,14 | 35 | ||
| Шина колеса — установка | 0,14 | 35 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,08 | 70 | ||
| R14 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,03 | 35 | 1,56 | 780 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,28 | 80 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,14 | 40 | ||
| Шина колеса — установка | 0,14 | 40 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,08 | 80 | ||
| R15 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,04 | 40 | 1,72 | 880 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,3 | 90 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,15 | 45 | ||
| Шина колеса — установка | 0,15 | 45 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,09 | 90 | ||
| R16 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,04 | 45 | 1,72 | 980 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,3 | 100 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,15 | 50 | ||
| Шина колеса — установка | 0,15 | 50 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,09 | 100 | ||
| R17 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,05 | 45 | 1,88 | 1060 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,32 | 110 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,16 | 55 | ||
| Шина колеса — установка | 0,16 | 55 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,1 | 110 | ||
| R18 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,05 | 50 | 1,88 | 1160 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,32 | 120 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,16 | 60 | ||
| Шина колеса — установка | 0,16 | 60 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,1 | 120 | ||
| R19 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,06 | 55 | 2,08 | 1260 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,34 | 130 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,17 | 65 | ||
| Шина колеса — установка | 0,17 | 65 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,12 | 130 | ||
| R20 | Замена 4 шин | |||
| Наименование операции | кол-во н*ч | стоимость, руб. | кол-во н*ч | стоимость, руб. |
| Колесо в сборе — снятие/установка | 0,06 | 60 | 2,08 | 1360 |
| Шина колеса — снятие/установка | 0,34 | 140 | ||
| Шина колеса — снятие | 0,17 | 70 | ||
| Шина колеса — установка | 0,17 | 70 | ||
| Колесо — проверка и балансировка | 0,12 | 140 | ||
