На автомобили Chevrolet действуют специальные* цены с 5 по 31 августа 2014 года
| модель | год выпуска | максимальная величина снижения цены по розничной программе | максимальная величина снижения цены по программе Chevrolet Finance | максимальная величина снижения цены по программе Trade-in | максимальная величина снижения цены по программе Chevrolet Insurance | максимальная величина снижения цены* |
| Chevrolet Spark | 2013 | 50 000 | 50 000 | — | 10 000 | 60 000 |
| Chevrolet Cobalt 14Y69HA52 | 2013/2014 | 30 000 | 40 000 | — | — | 40 000 |
| Chevrolet Cobalt 14Y69HA52+C60, 14Y69HA52+ C60+XFNF/XYAY |
2013/2014 | 60 000 | 60 000 | — | — | 60 000 |
| Chevrolet Cobalt 14Y69HAК3 | 2013/2014 | 30 000 | 40 000 | — | 40 000 | |
| Chevrolet Aveo седан | 2013/2014 | 55 000 | 65 000 | — | — | 65 000 |
| Chevrolet Aveo хэтчбек | 2013 | 60 000 | 70 000 | — | — | 70 000 |
| Chevrolet Aveo хэтчбек | 2014 | 55 000 | 65 000 | — | — | 65 000 |
| Chevrolet Cruze (cедан, хэтчбек) LS, LT, LTZ | 2013 | 90 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 140 000 |
| Chevrolet Cruze (cедан, хэтчбек) LS, LT, LTZ | 2014 | 80 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 140 000 |
| Chevrolet Cruze универсал | 2013 | 80 000 | 90 000 | 20 000 | 20 000 | 130 000 |
| Chevrolet Cruze универсал | 2014 | 60 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |
| Chevrolet Malibu | 2012 | 95 000 | 95 000 | 15 000 | — | 110 000 |
| Chevrolet Malibu | 2013 | 95 000 | 95 000 | — | — | 95 000 |
| Chevrolet Orlando LS | 2013 | 40 000 | 70 000 | — | — | 70 000 |
| Chevrolet Orlando LS | 2014 | — | 30 000 | — | — | 30 000 |
| Chevrolet Orlando LT | 2013 | 50 000 | 70 000 | — | — | 70 000 |
| Chevrolet Orlando LT | 2014 | 20 000 | 40 000 | — | — | 40 000 |
| Chevrolet Orlando LTZ | 2013 | 60 000 | 70 000 | — | — | 70 000 |
| Chevrolet Orlando LTZ | 2014 | 30 000 | 40 000 | — | — | 40 000 |
| Chevrolet Captiva (1СF26PDF4, 1СF26PDF5, 1СF26PDFX, 1CF26PDFY) |
2013 | 34 000 | 74 000 | — | 10 000 | 84 000 |
| Chevrolet Captiva (1СF26PDF4, 1СF26PDF5, 1СF26PDFX, 1CF26PDFY, 1СF26Pi63) |
2014 | 50 000 | 95 000 | — | 10 000 | 105 000 |
| Chevrolet Captiva (1CE26R861, 1CE26R862) |
2013 | 44 000 | 84 000 | — | 10 000 | 94 000 |
| Chevrolet Captiva (1CE26R861, 1CE26R862, 1СF26REF4, 1СF26R863, 1СF26REF5, 1СF26REFX) |
2014 | 40 000 | 75 000 | — | 10 000 | 85 000 |
| Chevrolet Captiva (1СF26REF4, 1СF26R863, 1СF26REF6) |
2013 | 64 000 | 104 000 | — | 10 000 | 114 000 |
| Chevrolet Captiva (1СF26Pi63) | 2013 | 54 000 | 94 000 | — | 10 000 | 104 000 |
| Chevrolet Captiva (1СF26REFX, 1СH26XD69) | 2013 | 84 000 | 124 000 | — | 10 000 | 134 000 |
| Chevrolet Captiva 1СH26XD69 | 2014 | 90 000 | 125 000 | — | 10 000 | 135 000 |
| Chevrolet Trailblazer 2,8 (1SL, 1SLM, 1SJ, 1SJM) | 2013 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 145 000 | |
| Chevrolet Trailblazer 2,8 (1SM, 1SММ) | 2013 | 95 000 | 50 000 | 50 000 | 175 000 | |
| Chevrolet Trailblazer 3,6 (1SK, SKM) | 2013 | 95 000 | 50 000 | 50 000 | 195 000 | |
| Chevrolet Trailblazer 2,8 (1SL, 1SLM, 1SJ, 1SJM, 1SM, 1SMM) | 2014 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Chevrolet Trailblazer 3,6 (1SK, SKM) | 2014 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | |
*Максимальная величина снижения цены рассчитана исходя из суммы следующих спецпредложений:
1. Снижение цены по кредитной программе Chevrolet Finance, либо по розничной программе (выбирается большая)
2. Снижение цены по программе trade-in
3. Снижение цены по программе Chevrolet Insurance
Специальное предложение зависит от комплектации автомобиля и определяется в каждом конкретном случае.
Подробности у менеджеров автосалонов «Джемир». Телефон единого колл-центра: 268-05-05
Данное предложение не является публичной офертой.
